产品中心
PRODUCT CENTER产品介绍 技术指标 配件信息 相关试剂 下载 相关产品
产品特点
可检测40多种项目 适合实验室使用,也可作为便携式使用 LED灯使用寿命长,一般无需更换重新校准 数据储存400条,可链接PC进行数据下载 内置测量程序,测量简单工作原理
按照国际规范化的检测方法进行预先编程标准曲线,测量中主要是利用被测物质对某种波长的光具有选择性吸收的特性建立起来的,可直接显示测量结果,操作简单是目前鉴别物质或测定其含量的一种常用方法。应用行业
适用于饮用水、污水、工业用水、锅炉用水、环境监测、农业、教育及科研系统的水质检测与分析。不仅适用于野外现场水质测试,而且也适用于实验室内的水质分析产品优势
LED灯使用寿命长,测量操作简单,数据存储量高达400条 配合使用HS-R200消解器前处理装置,可以进一步增加测量项目 可以进行多项目分析 少量样品即可进行分析 通过专用密封试剂,可以更加安全的分析重金属类的分析内置充电电池可以进行野外实验项目 | 试剂编码 | 测量范围 |
总氯 | HS-Cl 2 (T)-P | 0.01~2.00mg/l |
游离氯 | HS-Cl 2 (Free)-P | 0.01~2.00mg/l |
总氮(超低浓度) | HS-TN-U | 0.20~5.00mg/l |
总氮(低浓度) | HS-TN-L | 1.00~50.0mg/l |
总氮 (高浓度) | HS-TN-H | 10.0~100mg/l |
总磷(低浓度) | HS-TP-L | 0.01~3.00mg/l |
总磷( 高浓度) | HS-TP-H | 1.00~15.0mg/l |
COD-Cr(超低浓度) | HS-COD-U | 5.00~40.0mg/l |
COD-Cr(低浓度) | HS-COD-L | 15.0~150mg/l |
COD-Cr(中浓度) | HS-COD-M | 50.0~1500mg/l |
COD-Cr(高浓度) | HS-COD-H | 500~15000mg/l |
COD-Mn(超低浓度) | HS-COD(Mn)-U | 0.20~3.00mg/l |
COD-Mn(低浓度) | HS-COD(Mn)-L | 2.00~20.0mg/l |
COD-Mn(高浓度) | HS-COD(Mn)-H | 20.0~100mg/l |
铝 | HS-Al | 0.01~0.30mg/l |
氟 | HS-F | 0.10~1.50mg/l |
全铁 | HS-Fe(T) | 0.10~5.00mg/l |
氧化铁 | HS-Fe(+2) | 0.10~5.00mg/l |
硬度 (Ca) | HS-HD(Ca) | 0.10~4.00mg/l |
硬度 (Mg) | HS-HD(Mg) | 0.10~4.00mg/l |
锌 | HS-Zn | 0.10~5.00mg/l |
硫化物 | HS-S | 0.50~5.00mg/l |
硫酸盐 (低浓度) | HS-SO 4 -L | 5.00~50.0mg/l |
硫酸盐 (高浓度) | HS-SO 4 -H | 10.0~70.0mg/l |
硝酸态氮(低浓度) | HS-NO 3 (N)-L | 0.20~5.00mg/l |
硝酸态氮(高浓度) | HS-NO 3 (N)-H | 0.50~30.0mg/l |
亚硝酸态氮(低浓度) | HS-NO 2 (N)-L | 0.10~1.00mg/l |
亚硝酸态氮(高浓度) | HS-NO 2 (N)-H | 10.0~150mg/l |
铜 | HS-Cu | 0.10~5.00mg/l |
铬 | HS-Cr(T) | 0.10~1.00mg/l |
六价铬 | HS-Cr(+6) | 0.10~1.00mg/l |
氰化合物 | HS-CN | 0.005~0.5mg/l |
氯化物(低浓度) | HS-Cl-L | 1.00~20.0mg/l |
氯化物(高浓度) | HS-Cl-H | 20.0~60.0mg/l |
氨态氮(超低浓度) | HS-NH 4 (N)-U | 0.03~1.00mg/l |
氨态氮(低浓度) | HS-NH 4 (N)-L | 0.20~6.00mg/l |
氨态氮(高浓度) | HS-NH 4 (N)-H | 2.0~60.0mg/l |
磷酸盐(低浓度) | HS-PO 4 (P)-L | 0.01~3.00mg/l |
磷酸盐( (高浓度) | HS-PO 4 (P)-H | 1.00~15.0mg/l |
硼(低浓度) | HS-B-L | 0.20~3.00mg/l |
硼(高浓度) | HS-B-H | 2.50~13.0mg/l |
硅石(低浓度) | HS-Si-L | 0.50~20.0mg/l |
硅石(高浓度) | HS-Si-H | 20.0~100mg/l |
Copyright © 维思特工程技术(武汉)有限公司 All Rights Reserved. Designed by WesTech版权所有 鄂ICP备17030804号
027-8792-1825